DAFTAR HARGA HP SAMSUNG TERBARU FEBRUARI 2013 selain ponsel nokia, Samsung juga punya penggemar atau konsumen dari berbagai kalangan termasuk tipe Samsung Galaxy Terbaru. Berikut ini Suara Gadget akan berbagi info buat anda sekalian yang khususnya sedang mencari HP terbaru Samsung alangkah baiknya terlebih dahulu untuk melihat Daftar Harga HP Samsung Bulan Pebruari 2013 hanya sekedar buat perbandingan atau patokan kita saja supaya tidak merasa kemahalan membeli Hp tersebut.
Daftar Harga HP Samsung Terbaru 2013 | Termurah | Termahal | |
Samsung Ace Duos | Rp. 1.999.000 | Rp. 1.999.000 | |
Samsung Ace Duos S-6802 | Rp. 1.999.000 | Rp. 1.999.000 | |
Samsung Ace Plus S 7500 | Rp. 2.250.000 | Rp. 2.275.000 | |
Samsung B-299 Bronx | Rp. 450.000 | Rp. 450.000 | |
Samsung B2100 Xplorer | Rp. 1.500.000 | Rp. 1.500.000 | |
Samsung B299 | Rp. 475.000 | Rp. 475.000 | |
Samsung B299 Bronx | Rp. 460.000 | Rp. 469.000 | |
Samsung B7510 Galaxy Pro | Rp. 2.325.000 | Rp. 2.325.000 | |
Samsung Bronx SCH-B299 | Rp. 450.000 | Rp. 450.000 | |
Samsung C3222 Chat Hudson | Rp. 640.000 | Rp. 640.000 | |
Samsung C3303 CHAMP | Rp. 350.000 | Rp. 549.000 | |
Samsung C3312 | Rp. 450.000 | Rp. 875.000 | |
Samsung C3322 | Rp. 325.000 | Rp. 550.000 | |
Samsung C3330 Champ 2 | Rp. 525.000 | Rp. 699.000 | |
Samsung C3350 | Rp. 899.000 | Rp. 925.000 | |
Samsung C3510 GENOA TV | Rp. 940.000 | Rp. 940.000 | |
Samsung C3520 | Rp. 600.000 | Rp. 720.000 | |
Samsung CASPI E3210 | Rp. 625.000 | Rp. 625.000 | |
Samsung Ch@t 357 | Rp. 799.000 | Rp. 799.000 | |
Samsung Champ C3303 | Rp. 499.000 | Rp. 499.000 | |
Samsung Champ Deluxe | Rp. 749.000 | Rp. 749.000 | |
Samsung Champ Deluxe Duos Platinum | Rp. 690.000 | Rp. 690.000 | |
Samsung Chat C3222 | Rp. 750.000 | Rp. 750.000 | |
Samsung Citrus | Rp. 700.000 | Rp. 700.000 | |
Samsung CL71 | Rp. 5.999.000 | Rp. 5.999.000 | |
Samsung Coconut | Rp. 299.000 | Rp. 299.000 | |
Samsung E 3210 | Rp. 545.000 | Rp. 545.000 | |
Samsung E1080 | Rp. 149.000 | Rp. 169.000 | |
Samsung E1080 Keystone | Rp. 165.000 | Rp. 165.000 | |
Samsung E1195 | Rp. 250.000 | Rp. 330.000 | |
Samsung E1205 | Rp. 155.000 | Rp. 200.000 | |
Samsung E1232B | Rp. 320.000 | Rp. 375.000 | |
Samsung E1390 | Rp. 299.000 | Rp. 299.000 | |
Samsung E189 | Rp. 299.000 | Rp. 299.000 | |
Samsung E2222 Chat222 Duos | Rp. 525.000 | Rp. 525.000 | |
Samsung E2652 Champ Dous Wifi | Rp. 855.000 | Rp. 855.000 | |
Samsung E2652 Champ Duos | Rp. 799.000 | Rp. 799.000 | |
Samsung E2652 Duos | Rp. 899.000 | Rp. 899.000 | |
Samsung E3210 Caspi | Rp. 545.000 | Rp. 545.000 | |
Samsung F400 | Rp. 975.000 | Rp. 975.000 | |
Samsung Fortress E189 | Rp. 299.000 | Rp. 299.000 | |
Samsung Galaxy Ace S5830 | Rp. 1.970.000 | Rp. 2.299.000 | |
Samsung Galaxy Camera | Rp. 5.399.000 | Rp. 5.499.000 | |
Samsung Galaxy CHAT | Rp. 1.299.000 | Rp. 1.399.000 | |
Samsung Galaxy Chat B5330 | Rp. 1.190.000 | Rp. 1.430.000 | |
Samsung Galaxy FIT | Rp. 1.700.000 | Rp. 1.700.000 | |
Samsung Galaxy Fit S5670 | Rp. 850.000 | Rp. 2.250.000 | |
Samsung Galaxy Gio S5660 | Rp. 1.250.000 | Rp. 1.999.000 | |
Samsung Galaxy Mini S5570 | Rp. 1.380.000 | Rp. 1.800.000 | |
Samsung Galaxy Nexus I9250 | Rp. 3.699.000 | Rp. 3.999.000 | |
Samsung Galaxy Nexus I9250M | Rp. 3.875.000 | Rp. 3.875.000 | |
Samsung Galaxy Note , Rp. 5,459,000 Setelah Rp. 410,000 RAKUTEN CASHBACK] | Rp. 5.869.000 | Rp. 5.869.000 | |
Samsung Galaxy Note 10.1 Christmas Package | Rp. 6.999.000 | Rp. 6.999.000 | |
Samsung Galaxy Note 10.1 N8000 | Rp. 6.399.000 | Rp. 6.999.000 | |
Samsung Galaxy Note GT-N7000 | Rp. 5.199.000 | Rp. 6.000.000 | |
Samsung Galaxy Note II N7100-16 GB | Rp. 7.099.000 | Rp. 7.500.000 | |
Samsung Galaxy Pocket | Rp. 1.049.000 | Rp. 1.149.000 | |
Samsung Galaxy Pro B7510 | Rp. 1.800.000 | Rp. 2.475.000 | |
Samsung Galaxy S i9000 | Rp. 1.980.000 | Rp. 2.500.000 | |
Samsung Galaxy S III mini | Rp. 3.499.000 | Rp. 3.499.000 | |
Samsung Galaxy S III mini Pebble | Rp. 3.499.000 | Rp. 3.499.000 | |
Samsung Galaxy SL / Latona I9003 16GB | Rp. 4.999.000 | Rp. 4.999.000 | |
Samsung Galaxy SL / Latona I9003 4GB | Rp. 4.299.000 | Rp. 4.299.000 | |
Samsung Galaxy Spica I5700 | Rp. 2.652.000 | Rp. 2.652.000 | |
Samsung Galaxy Tab 10.1 - 16GB | Rp. 4.499.000 | Rp. 5.649.000 | |
Samsung Galaxy Tab 10.1 - 32GB | Rp. 3.500.000 | Rp. 7.149.000 | |
Samsung Galaxy Tab 2 10.1 P5100 | Rp. 4.550.000 | Rp. 4.999.000 | |
Samsung Galaxy Tab 2 10.1 P5110 | Rp. 4.599.000 | Rp. 4.999.000 | |
Samsung Galaxy Tab 2 7.0 EXPRESSO P-3100 | Rp. 3.380.000 | Rp. 3.380.000 | |
Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3100 | Rp. 3.199.000 | Rp. 3.999.000 | |
Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3110 | Rp. 2.650.000 | Rp. 3.999.000 | |
Samsung Galaxy Tab 7.0 Lite | Rp. 3.888.000 | Rp. 3.888.000 | |
Samsung Galaxy Tab 8.9 4G P7320T | Rp. 3.900.000 | Rp. 4.000.000 | |
Samsung Galaxy Tab 8.9 P7300 | Rp. 3.500.000 | Rp. 3.500.000 | |
Samsung Galaxy Tab 8.9 P7310 | Rp. 3.999.000 | Rp. 5.499.000 | |
Samsung Galaxy Tab P1000 | Rp. 2.400.000 | Rp. 6.900.000 | |
Samsung Galaxy W I8150 | Rp. 2.249.000 | Rp. 2.600.000 | |
Samsung Galaxy Wonder | Rp. 2.550.000 | Rp. 2.550.000 | |
Samsung Galaxy Y S5360 | Rp. 1.125.000 | Rp. 1.255.000 | |
Samsung Galaxy Young | Rp. 1.119.000 | Rp. 1.350.000 | |
Samsung Galaxy Young Duos | Rp. 1.499.000 | Rp. 1.499.000 | |
Samsung Gale W 139 | Rp. 599.000 | Rp. 599.000 | |
Samsung GC100 | Rp. 5.450.000 | Rp. 5.499.000 | |
Samsung Google Nexus S I9023 | Rp. 2.100.000 | Rp. 3.999.000 | |
Samsung Hybrid | Rp. 500.000 | Rp. 500.000 | |
Samsung I5503 GALAXY 5 | Rp. 1.000.000 | Rp. 1.625.000 | |
Samsung i5510 GALAXY 551 | Rp. 2.375.000 | Rp. 2.375.000 | |
Samsung I8160 | Rp. 2.000.000 | Rp. 2.900.000 | |
Samsung I8190 Galaxy S3 mini-16 GB | Rp. 3.499.000 | Rp. 6.740.000 | |
Samsung i8510 INNOV8 | Rp. 2.959.000 | Rp. 2.959.000 | |
Samsung I8530 Galaxy Beam | Rp. 4.790.000 | Rp. 5.150.000 | |
Samsung I9003 Galaxy SL | Rp. 4.499.000 | Rp. 4.499.000 | |
Samsung I9023 | Rp. 3.999.000 | Rp. 3.999.000 | |
Samsung I9070 Galaxy S Advance | Rp. 3.190.000 | Rp. 3.999.000 | |
Samsung I9100 Galaxy S II | Rp. 3.499.000 | Rp. 5.499.000 | |
Samsung I9300 Galaxy S III | Rp. 6.250.000 | Rp. 6.500.000 | |
Samsung Keystone 2 | Rp. 200.000 | Rp. 200.000 | |
Samsung Keystone 2 E-1205 | Rp. 189.000 | Rp. 189.000 | |
Samsung Keystone 2 E1205 | Rp. 165.000 | Rp. 189.000 | |
Samsung Keystone E1080 | Rp. 149.000 | Rp. 149.000 | |
Samsung P1010 | Rp. 3.450.000 | Rp. 3.550.000 | |
Samsung P5100 Tab 2 10.1 Espresso | Rp. 4.795.000 | Rp. 4.795.000 | |
Samsung P6200 Galaxy Tab 7.0 Plus - 32GB | Rp. 4.000.000 | Rp. 5.300.000 | |
Samsung P6210 Galaxy Tab 7.0 Plus | Rp. 5.250.000 | Rp. 5.599.000 | |
Samsung P6800 Galaxy Tab 7.7 | Rp. 4.100.000 | Rp. 7.499.000 | |
Samsung P7100 Galaxy Tab 10.1 | Rp. 5.100.000 | Rp. 6.100.000 | |
Samsung P7500 | Rp. 4.580.000 | Rp. 4.580.000 | |
Samsung R351 Freeform | Rp. 300.000 | Rp. 300.000 | |
Samsung S3353 Trevi Chat Wifi | Rp. 740.000 | Rp. 740.000 | |
Samsung S3650 Corby | Rp. 400.000 | Rp. 400.000 | |
Samsung S3850 Corby 2 | Rp. 840.000 | Rp. 840.000 | |
Samsung S5233W | Rp. 850.000 | Rp. 850.000 | |
Samsung S5250 Wave 525 | Rp. 800.000 | Rp. 1.000.000 | |
Samsung S5253 Scotia Wave 525 | Rp. 1.415.000 | Rp. 1.415.000 | |
Samsung S5300 | Rp. 990.000 | Rp. 1.175.000 | |
Samsung S5333 Pietro Wave 533 | Rp. 1.470.000 | Rp. 1.470.000 | |
Samsung S5753 Tay Wave 575 | Rp. 1.500.000 | Rp. 1.500.000 | |
Samsung S6102 Galaxy DUOS | Rp. 1.359.000 | Rp. 1.699.000 | |
Samsung S6500 | Rp. 1.424.000 | Rp. 1.899.000 | |
Samsung SCH B299 | Rp. 455.000 | Rp. 490.000 | |
Samsung SCH-E189 | Rp. 280.000 | Rp. 340.000 | |
Samsung Totoro CDMA-I509 All colour | Rp. 1.029.000 | Rp. 1.249.000 | |
Samsung W139 | Rp. 495.000 | Rp. 625.000 |
Demikianlah informasi mengenai Daftar Harga Terbaru HP Samsung 2013 semoga bisa bermanfaat buat anda sebelum membeli HP Merk Samsung ini