Daftar list harga Ponsel Samsung baru dan bekas bulan Desember 2012 untuk kali ini Suara Gadget akan berbagi informasi mengenai daftar harga ponsel hp khususnya ber merk Samsung baik yang baru ataupun bekas yang berlaku per bulan Desember 2012 dan Januari 2013, semoga informasi mengenai harga samsung baru dan seken ini bisa bermanfaat buat anda sekalian khususnya yang sedang atau mencari ponsel samsung ini yang bisa berguna sebagai perbandingan harga sebelum membeli HP merk Samsung ini.
Berikut adalah Daftar List Lengkap Harga HP samsung baru dan bekas per desember 2013 sampai Januarai 2013 :
Itulah Beberapa list daftar harga HP Samsung baik yang baru ataupun bekas per desember 2012 sampai Januari 2013, harga tersebut tidak bisa di jadikan sebagai patokan Paten karena setiap lokasi daerah anda tinggal pasti ada selisih Harga.
Berikut adalah Daftar List Lengkap Harga HP samsung baru dan bekas per desember 2013 sampai Januarai 2013 :
Type Hape Samsung | Harga New | Harga Second |
Samsung Wave533 S5333 | Rp.1.350.000,- | Rp.900.000,- |
Samsung Omnia II -I8000 | - | Rp.1.700.000,- |
Samsung INNOV8 -i8510 | - | Rp.1.250.000,- |
Samsung Omnia i900 | - | Rp.1.200.000,- |
Samsung Wave 575 S5753E | - | Rp.900.000,- |
Samsung Wave525 -S5253 | - | Rp.900.000,- |
Samsung E1232B New | Rp.375.000,- | - |
Samsung Champ Deluxe Duos C3312 | Rp.760.000,- | - |
Samsung Galaxy Note New | Rp.6.650.000,- | - |
Samsung Galaxy Nexus New I9250 | Rp.6.350.000,- | - |
Samsung Galaxy S II GT-I9100 | Rp.5.200.000,- | Rp.4.500.000,- |
Samsung Galaxy Ace S5830 | Rp.2.350.000,- | Rp.1.750.000,- |
Samsung Galaxy W New I8150 | Rp.2.900.000,- | - |
Samsung Galaxy Mini S5570 | Rp.1.375.000,- | Rp.1.000.000,- |
Samsung Galaxy Y New S5360 | Rp.1.225.000,- | - |
Samsung Galaxy Gio S5660 | Rp.1.900.000,- | Rp.1.500.000,- |
Samsung Wave 2 GT-S8530 | Rp.1.400.000,- | - |
Samsung Jet S8003 | Rp.1.050.000,- | - |
Samsung S5610 New | Rp.999.000,- | - |
Samsung Champ 2 New C3330 | Rp.700.000,- | - |
Samsung Xcover 2 New C3350 | Rp.900.000,- | - |
Samsung Genoa TV C3510t | - | Rp.500.000,- |
Samsung Corby II S3850 | Rp.800.000,- | - |
Samsung Monte S5620 | - | Rp.850.000,- |
Samsung Star Wi-fi S5233w | - | Rp.750.000,- |
Samsung C6625 | Rp.650.000,- | - |
Samsung Google Nexus S i9023 | Rp.3.999.000,- | - |
Samsung Galaxy Pro GT-B7510 | Rp.2.350.000,- | Rp.1.850.000,- |
Samsung GT-C3053 | - | Rp.300.000,- |
Samsung Galaxy Fit S5670 | Rp.1.700.000,- | - |
Samsung Galaxy SL I9003 | Rp.3.899.000,- | - |
Samsung B2100 | - | Rp.400.000,- |
Samsung Galaxy S I9000 | - | Rp.3.100.000,- |
Samsung G810 | - | Rp.550.000,- |
Samsung Galaxy 551 -i5510 | - | Rp.1.300.000,- |
Samsung i780 | - | Rp.1.000.000,- |
Samsung Corby S3653 | - | Rp.550.000,- |
Samsung GALAXY 551 | Rp.1.999.000,- | - |
Samsung Galaxy Spica i5700 | - | Rp.1.300.000,- |
Samsung SCH-W139 | Rp.650.000,- | - |
Samsung Galaxy Tab P1000 | Rp.4.700.000,- | - |
Samsung Galaxy Tab 10.1 3G | Rp.5,600,000,- | - |
Samsung Galaxy Tab 8.9 3G | Rp.5,100,000,- | - |
Samsung P6200 Galaxy Tab 7.0 Plus | Rp.5,250,000,- | - |
Samsung P7100 Galaxy Tab 10.1 16GB | Rp.5,550,000,- | - |
Samsung P7100 Galaxy Tab 10.1 32GB | Rp.6,350,000,- | - |
Samsung Omnia Pro 5 B6520 | - | Rp.750.000,- |
Samsung Omnia PRO B7320 | - | Rp.800.000,- |
Samsung Ch@t WiFi C322W | Rp.800.000,- | - |
Samsung Ch@t 335 | Rp.700.000,- | - |
Samsung GT- E1182 | Rp.280.000,- | - |
Samsung B3310 | - | Rp.500.000,- |
Samsung GT-C3322 | Rp.525.000,- | - |
Samsung Champ Duos E2652W | Rp.850.000,- | - |
Samsung B3410 Wifi | - | Rp.700.000,- |
Samsung Ch@t 322 | Rp.600.000,- | - |
Samsung C3520 New | Rp.650.000,- | - |
Samsung CorbyTXT B3210 | - | Rp.450.000,- |
Samsung E1080T | Rp.150.000,- | Rp.100.000,- |
Samsung Star GT-S5233S | -- | Rp.600.000,- |
Samsung GT-E2152 | Rp.700.000,- | - |
Samsung E1195 | Rp.250.000,- | - |
Samsung genoa C3510 | - | Rp.500.000,- |
Samsung Champ C3303K | Rp.525.000,- | Rp.300.000,- |
Itulah Beberapa list daftar harga HP Samsung baik yang baru ataupun bekas per desember 2012 sampai Januari 2013, harga tersebut tidak bisa di jadikan sebagai patokan Paten karena setiap lokasi daerah anda tinggal pasti ada selisih Harga.