Nokia adalah salah satu vendor ponsel populer dunia, bahkan ia sempat merajai pasar ponsel dunia dengan ponsel symbiannya sebulum kini telah disalip android. Kendati demikian nokia tidak kehilangan ide untuk merebut tahtanya kembali, maka beberapa waktu yang lalu nokia meluncurkan ponsel bernama nokia lumia 920 yang akan digunakan untuk mengangkat pamornya kembali.
Dan hasilnya pun cukup memuaskan karena sekarang sudah kembali banyak orang yang mencari ponsel nokia baik yang baru dirilis ataupun sudah lama dirilis, dan buat anda yang juga sedang mencari ponsel nokia berikut ini kami memiliki daftar lengkap harga ponsel nokia 2012.
Merek Handset | Harga Baru | Harga Purna Jual |
Nokia Lumia 900 | Rp. 5.599.000,- | 0.00 |
Nokia 808 PureView | Rp. 6.500.000,- | 0.00 |
Nokia Lumia 800 | Rp. 4.575.000,- | Rp. 3.750.000,- |
Nokia N9 | Rp. 4.000.000,- | Rp. 3.650.000,- |
Nokia E7 | Rp. 3.800.000,- | Rp. 2.550.000,- |
Harga Nokia November 2012 : Rp. 4 juta – Rp. 5 juta
Merek Handset | Harga Baru | Harga Purna Jual |
Nokia E7 | Rp. 3.850.000,- | Rp. 3.00.000,- |
Nokia X7 | Rp. 3.750.000,- | Rp. 3.000.000,- |
Nokia N97 | 0.00 | Rp. 1.550.000,- |
Nokia N900 | 0.00 | Rp. 2.000.000,- |
Nokia C7 | Rp. 2.000.000,- | Rp. 1.700.000,- |
Nokia N8 | Rp. 3.050.000,- | Rp. 2.350.000,- |
Harga Nokia November 2012 : Rp. 3 juta – Rp. 4 juta
Merek Handset | Harga Baru | Harga Purna Jual |
Nokia 700 | Rp. 2.875.000,- | 0.00 |
Nokia E7 | Rp. 3.825.000,- | Rp. 3.000.000,- |
Nokia X7 | Rp. 3.750.000,- | Rp. 3.000.000,- |
Nokia E6 | Rp. 3.100.000,- | Rp. 2.625.000,- |
Nokia E72 | Rp. 3.000.000,- | Rp. 1.650.000,- |
Nokia C7 | Rp. 3.300.000,- | Rp. 2.100.000,- |
Nokia E90 | 0.00 | Rp. 2.250.000,- |
Nokia C6-01 | Rp. 2.900.000,- | Rp. 2.300.000,- |
Nokia N97 | 0.00 | Rp. 1.550.000,- |
Nokia 9500 | 0.00 | Rp. 650.000,- |
Nokia X6 | Rp. 1.850.000,- | Rp. 1.650.000,- |
Nokia N900 | 0.00 | Rp. 2.000.000,- |
Nokia N8 | Rp. 4.225.000,- | Rp. 2.800.000,- |
Harga Nokia November 2012 : Rp. 2 juta – Rp. 3 juta
Merek Handset | Harga Baru | Harga Purna Jual |
Nokia E7 | Rp. 3.800.000,- | Rp. 2.550.000,- |
Nokia X7 | Rp. 3.750.000,- | Rp. 2.650.000,- |
Nokia E6 | Rp. 3.050.000,- | Rp. 2.050.000,- |
Nokia 700 | Rp. 2.575.000,- | Rp. 1.950.000,- |
Nokia Lumia 710 | Rp. 2.650.000,- | Rp. 2.100.000,- |
Nokia 603 | Rp. 1.950.000,- | Rp. 1.500.000,- |
Nokia Lumia 610 | Rp. 2.200.000,- | Rp. 1.750.000,- |
Nokia N8 | Rp. 3.000.000,- | Rp. 2.250.000,- |
Nokia 500 | Rp. 1.625.000,- | Rp. 1.225.000,- |
Nokia N900 | 0.00 | Rp. 1.700.000,- |
Nokia C7 | Rp. 1.950.000,- | Rp. 1.525.000,- |
Nokia C6-01 | 0.00 | Rp. 1.800.000,- |
Nokia C5-03 | Rp. 1.535.000,- | Rp. 1.025.000,- |
Nokia 5800 Xpress Music | 0.00 | Rp. 900.000,- |
Nokia N86 | 0.00 | Rp. 975.000,- |
Nokia E5 | Rp. 1.660.000,- | Rp. 1.125.000,- |
Nokia E90 | 0.00 | Rp. 2.025.000,- |
Nokia N97 | 0.00 | Rp. 1.350.000,- |
Nokia N96 | 0.00 | Rp. 900.000,- |
Nokia C6 | Rp. 2.425.000,- | Rp. 1.350.000,- |
Harga Nokia November 2012 : Dibawah Rp. 2 juta
Nokia N900 | 0.00 | Rp. 2.000.000,- |
Nokia 500 | Rp. 1.975.000,- | 0.00 |
Nokia C5 5MP | Rp. 1.590.000,- | 0.00 |
Nokia X6 | Rp. 1.975.000,- | Rp. 1.650.000,- |
Nokia E63 | Rp. 1.325.000,- | Rp. 775.000,- |
Nokia N97 mini | 0.00 | Rp. 1.500.000,- |
Nokia C5-03 | Rp. 1.575.000,- | Rp. 1.050.000,- |
Nokia E72 | Rp. 3.000.000,- | Rp. 1.650.000,- |
Nokia 6260 Slide | 0.00 | Rp. 1.350.000,- |
Nokia E5 | Rp. 1.700.000,- | Rp. 1.300.000,- |
Nokia C6 | Rp. 2.450.000,- | Rp. 1.575.000,- |
Nokia N96 | 0.00 | Rp. 1.100.000,- |
Nokia 6700 slide | 0.00 | Rp. 900.000,- |
Nokia 6700 classic | 0.00 | Rp. 900.000,- |
Nokia X3-02 | Rp. 1.449.000,- | Rp. 1.025.000,- |
Nokia N97 | 0.00 | Rp. 1.550.000,- |
Nokia C5 | Rp. 1.500.000,- | Rp. 900.000,- |
Nokia 5230 | Rp. 1.700.000,- | Rp. 1.000.000,- |
Nokia 5800 Xpress Music | 0.00 | Rp. 1.050.000,- |
Nokia E71 | 0.00 | Rp. 1.050.000,- |